A könnyed péntek esti before-party (köszönjük SylverRat-ék közreműködését!) után kis pihenő, majd szombat reggel megkezdődött a Műhód Fesztivál fő eseménye, a verseny. 140 nevezés keretében 350-400-an gyűltünk össze. A klasszikus gyalogos pontkereső játékon túl indítottunk családi kategóriát valamint egy kerékpáros versenyszámot is. Ez utóbbit egy igazi kerékpáros szakember, scele gondozásában, akinek szintén köszönjük az értékes ténykedést!
A gyalogos műfajt akár hajtósan is végig lehetett csinálni, a táblázat eleje felé található versenyzők bizonyára értik, miről van szó. :) A családi játékban kevesebb pontot (16db-ból 8-at) kellett megtalálni, ami a tapasztalat szerint kisgyerekekkel is könnyedén teljesíthető volt. A bringás pályát scele remekül eltalálta: a tervezett 40km-es tekerés kis eltéréssel mindenkinél teljesült, éppen a kellemes fáradság határain belül.
A terepről visszatérők zakany jóvoltából névre szóló emléklapot kaptak, majd a bázison az ebéd után is találtak szórakozási lehetőséget. A kicsik a kemping területén elrejtett kincsesládákból csemegázhettek, amikbe ezúttal nem kellett csereajándékot tenni. A kicsit nagyobbak a ManagerToys RC-autóival, a ReflexShop játékaival tölthették az időt az eredményhirdetésig, a komoly verseny-feszültséget pedig a Hilltop kiváló boraival kezelhették. :)
Népszerűnek bizonyult a - versenyszerűen - Tatán debütált inverz-kessing. Akinek nem volt elég a versenyen teljesített táv, az egyszerű papírképekkel a kezében vághatott neki egy újabb sétának az Öreg-tó partján (amiből persze sosem elég!), és keresgélhette a képek készítésének helyét. A feladat itt egyszerűen a megfelelő helyek bemérése volt a GPS segítségével, a sétát és a nézelődést tehát nem "zavarta" a tachnika. (A tatai inverz-kessing továbbra is játszható!)
Mindenkinek köszönjük a részvételt, támogatóinknak az ajándékokat és a színvonalas programokat, és nem utolsó sorban Tata városának és az Öreg-tó Kempingnek a vendéglátást!
Most pedig következzenek az eredmények:
Gyalogos kategória:
|
Helyezés |
Név |
Idő |
| 1 | Varga István | 1:26:00 |
| 2 | Mikulás | 1:37:00 |
|
v.k.* |
Fairy | 1:38:00 |
| 3 | Attibati | 1:46:00 |
| 4 | Szeszuska | 1:47:00 |
| 5 | Sirgalahad | 1:58:00 |
| 5 | lelcache | 1:58:00 |
| 7 | medve | 2:51:00 |
| 7 | vinko | 2:51:00 |
| 9 | Fa-peti | 2:52:00 |
| 10 | Ládászok | 2:58:00 |
| 11 | Laci-62 | 3:00:00 |
| 12 | Gucyka | 3:16:00 |
| 12 | bandita | 3:16:00 |
| 14 | MukiJames | 3:17:00 |
| 15 | agyorgy | 3:26:00 |
| 15 | Piros | 3:26:00 |
| 17 | Cualune | 3:37:00 |
| 17 | Menace2009 | 3:37:00 |
| 19 | Togo | 3:38:00 |
| 20 | Mr.Zerge | 3:40:00 |
| 20 | sszabi | 3:40:00 |
| 22 | Bluedog | 3:42:00 |
| 23 | Yossarian | 3:44:00 |
| 23 | Mogyesz | 3:44:00 |
| 25 | balázstóbiás | 3:45:00 |
| 26 | Traveltech | 3:48:00 |
| 27 | Kjr és Avranella | 3:52:00 |
| 28 | Caspi | 3:54:00 |
| 29 | McLee | 3:57:00 |
| 30 | Andi_Parker | 4:06:00 |
| 31 | Donaldkacsa | 4:07:00 |
| 32 | SilentSound | 4:08:00 |
| 33 | zakany | 4:15:00 |
| 34 | Szab | 4:17:00 |
| 34 | drtopjoe | 4:17:00 |
| 34 | Barbárka | 4:17:00 |
| 34 | mudman | 4:17:00 |
| 38 | ludens | 4:20:00 |
| 38 | kovtom | 4:20:00 |
| 40 | Sanciman | 4:33:00 |
| 41 | rsp | 4:35:00 |
| 42 | Bütyök+Zulu | 4:38:00 |
| 42 | Saughassy | 4:38:00 |
| 44 | AnitaGabi | 4:39:00 |
| 44 | totzoli65 | 4:39:00 |
| 46 | lcsoka | 4:47:00 |
| 47 | Bacu | 4:49:00 |
| 48 | Garfield | 4:50:00 |
| 49 | Ata72 | 4:52:00 |
| 49 | gcsoka | 4:52:00 |
| 51 | Bubuka | 4:55:00 |
| 51 | blian | 4:55:00 |
| 53 | Mozo | 4:56:00 |
| 54 | sz.v.endre | 4:58:00 |
| 54 | cila | 4:58:00 |
| 56 | Catyus | 4:59:00 |
| 57 | Jnaó | 5:00:00 |
| 58 | BaLee | 5:04:00 |
| 58 | Taska1981 | 5:04:00 |
| 60 | tizenegy | 5:06:00 |
| 60 | Schnitt | 5:06:00 |
| 62 | Bogee | 5:09:00 |
| 62 | SylverRat | 5:09:00 |
| 64 | BodJo | 5:15:00 |
| 65 | R1öJozsi | 5:16:00 |
| 65 | Arrabona | 5:16:00 |
| 65 | gunaar | 5:16:00 |
| 68 | lui | 5:18:00 |
| 68 | FeFe 1968 | 5:18:00 |
| 70 | berni-peti | 5:21:00 |
| 71 | Belga | 5:22:00 |
| 72 | Foltos foxi | 5:23:00 |
| 73 | A13x | 5:24:00 |
| 74 | gyudi | 5:27:00 |
| 74 | Moo | 5:27:00 |
| 74 | safc | 5:27:00 |
| 74 | Donkardos | 5:27:00 |
| 78 | Steve07 | 5:37:00 |
| 79 | totika08 | 5:41:00 |
| 80 | BaliaGy | 5:42:00 |
| 80 | Csigabiga | 5:42:00 |
| 82 | Apexsek | 5:55:00 |
| 82 | frogirl | 5:55:00 |
| 84 | TheArtDrobTeam | 5:56:00 |
| 84 | Dóri és Attila | 5:56:00 |
| 86 | Joseppe210 | 6:10:00 |
| 87 | madarasz.peter | 6:13:00 |
| 88 | Balon69 | 6:34:00 |
*A gyalogos kategóriában Fairy versenyen kívül indult, mivel előtte a családi kategóriában már a pontok egy részét megismerte.
Családi kategória:
|
Helyezés |
Név |
Idő |
| 1 | pgyp | 1:56:00 |
| 2 | Totti | 2:14:00 |
| 3 | Fairy | 2:36:00 |
| 4 | nyic | 2:53:00 |
| 5 | Scele | 2:58:00 |
| 6 | r.feco | 3:02:00 |
| 7 | Mocsu | 3:07:00 |
| 8 | NaSza | 3:09:00 |
| 9 | bolyak | 3:12:00 |
| 10 | Littlejoel | 3:21:00 |
| 11 | Luxi69 | 3:25:00 |
| 12 | tutela | 3:27:00 |
| 12 | zsézsé | 3:27:00 |
| 14 | Fistvan | 3:30:00 |
| 14 | Robman | 3:30:00 |
| 16 | blero | 3:31:00 |
| 17 | Maa | 3:32:00 |
| 18 | Zsolymo | 3:45:00 |
| 19 | jgabor | 3:46:00 |
| 20 | Ozeki | 3:49:00 |
| 21 | gdavito | 3:51:00 |
| 22 | BBBBNET | 3:52:00 |
| 23 | Fil | 4:02:00 |
| 24 | H.Gábor | 4:05:00 |
| 25 | Balumaci | 4:11:00 |
| 26 | Vucsi | 4:17:00 |
| 27 | Napocskák | 4:18:00 |
| 28 | kryx | 4:32:00 |
| 28 | Sancho | 4:32:00 |
| 30 | bigz | 4:41:00 |
| 31 | Pajkos | 4:43:00 |
| 31 | KCI | 4:43:00 |
| 33 | Ninja-family | 4:48:00 |
| 33 | keleven | 4:48:00 |
| 35 | tothbeno | 4:50:00 |
| 36 | Gyurik | 5:12:00 |
| 37 | Szekeres | 5:17:00 |
| 38 | Nyegleo | 5:20:00 |
| 39 | Dzsozy | 5:21:00 |
| 40 | Büfés | 5:40:00 |
Kerékpáros kategória:
|
Helyezés |
Név |
Idő |
km |
| 1 | fukocka | 2:06:00 | 38 |
| 1 | mikulas | 2:06:00 | 38 |
| 2 | l@zy | 2:14:00 | 36.6 |
| 3 | omlás | 2:23:00 | 39.7 |
| 4 | pupu | 2:23:00 | 39.9 |
| 5 | attibati | 2:45:00 | 38.3 |
| 6 | szeszuska | 2:56:00 | 40.4 |
| 7 | offroad | 2:57:00 | 35.6 |
| 8 | zferke | 3:02:00 | 38 |
| 9 | fapeti | 3:08:00 | 40.6 |
| 10 | szeho | 3:57:00 | 38.3 |
| 11 | gabe | 4:57:00 | 38.6 |
| 12 | eva | 6:13:00 | 44.8 |
| 12 | wolfi | 6:13:00 | 47 |
A kerékpáros kategóriában tracket is töltöttünk le a pontérintés igazolásához, így itt ismert az egyes versenyzők által megtett táv.
További hírek
- 01-28 DEocaching 2012
- 12-04 Geocaching + GPSGames = eTrex20!
- 10-31 DDRKT8
- 10-06 IV. GeoBolt túra
- 07-13 Borok és Kesserek Balatonfüreden
- 06-24 Tisza-tavi GPS tájékozódási túraverseny
- 06-16 5. GARMIN GPSGames Műhód Fesztivál
- 05-18 Ismét olaszrizling éjszakája!
- 05-05 15. KMGT és 3. Renatura [2011.05.21.]
- 05-05 GeoBolt éjszakai túra [2011.05.21.]

