4. GARMIN GPSGames Műhód Fesztivál - eredmények
2009-10-05 | Események | 45 hozzászólás

A 4. GARMIN GPSGames Műhód Fesztivált 2009. október 3án rendeztük Csillebércen. Íme, a verseny eredménye!

Kedves versenyzők, barátaink!

 

Mindenkinek köszönjük a versenyen történő részvételt! Reméljük, Ti is jól éreztétek magatokat Csillebércen és környékén. Köszönettel tartozunk támogatóinknak, valamint a Csillebérci Szabadidőközpontnak is, és nem utolsó sorban az Erdőmester Étteremnek.

 

Következzen hát a várva-várt eredménylista!

 

Egyéni/csapatos gyalogos kategória: 83 induló, ebből 6 sikertelen teljesítés

 

Helyezés

Név

Rajt

Cél

Idő

1 lelcache 8:30:20 10:32:30 2:02:10
2 zayd 12:03:00 14:06:00 2:03:00
3 szeszuska 12:45:00 15:08:00 2:23:00
4 Ládászok 12:50:00 15:20:00 2:30:00
5 Németh 12:59:00 15:59:00 3:00:00
6 Apexsek 12:24:00 15:27:00 3:03:00
6 Avranella 12:41:00 15:44:00 3:03:00
8 adavid 13:00:00 16:05:00 3:05:00
9 Azazello 10:41:00 13:48:00 3:07:00
10 csebe 9:53:00 13:15:00 3:22:00
11 MrZerge 9:58:00 13:28:00 3:30:00
12 Mackka 10:21:00 13:55:00 3:34:00
13 R Guszty 11:07:00 14:44:00 3:37:00
14 usakal 12:17:00 16:03:00 3:46:00
15 M.Zsömi 10:28:00 14:19:00 3:51:00
16 VasG 8:35:00 12:27:00 3:52:00
17 steve07 8:30:00 12:27:00 3:57:00
18 Illesj 10:51:00 14:58:00 4:07:00
19 Heniesgabor 9:53:00 14:03:00 4:10:00
20 Mukijames 10:14:00 14:28:00 4:14:00
21 Saughassy 10:08:00 14:31:00 4:23:00
22 Cachefinder 8:33:00 12:57:00 4:24:00
23 Laysoft 8:33:00 12:57:00 4:24:00
24 Zsolie 11:44:00 16:18:00 4:34:00
25 Bacu 11:43:00 16:18:00 4:35:00
27 vinko 9:45:00 14:22:00 4:37:00
27 Berni 10:32:00 15:19:00 4:47:00
28 Tádé 11:48:00 16:36:00 4:48:00
29 szollo 12:06:00 16:55:00 4:49:00
30 Baliagy 10:17:00 15:07:00 4:50:00
30 Iloilo 10:40:00 15:30:00 4:50:00
32 Guszty 11:52:00 16:43:00 4:51:00
33 Joseppe210 11:58:00 16:53:00 4:55:00
34 hepur 9:02:00 14:05:00 5:03:00
35 Ernoe 10:27:00 15:31:00 5:04:00
36 Traveltech 11:15:00 16:20:00 5:05:00
37 Bubuka 8:58:00 14:09:00 5:11:00
38 mozo 8:58:00 14:09:00 5:11:00
39 Dóri-Attila 11:31:00 16:47:00 5:16:00
41 Halász család 11:29:00 16:47:00 5:18:00
41 mb2000 11:08:00 16:28:00 5:20:00
42 totika08 8:49:00 14:11:00 5:22:00
42 Moo 8:49:00 14:11:00 5:22:00
44 Szabó Szilárd 9:37:00 15:00:00 5:23:00
45 Mákos 9:42:00 15:07:00 5:25:00
46 Levin 9:41:00 15:07:00 5:26:00
46 Palazsu 9:41:00 15:07:00 5:26:00
46 Vadi 10:22:00 15:48:00 5:26:00
49 Csizmások 60 8:54:00 14:23:00 5:29:00
50 Bope 8:43:00 14:13:00 5:30:00
51 Abiba 9:52:00 15:24:00 5:32:00
52 Sati 9:35:00 15:08:00 5:33:00
53 togo 11:07:00 16:41:00 5:34:00
53 Bluedog 9:56:00 15:30:00 5:34:00
55 Oldal Márton 9:30:00 15:06:00 5:36:00
56 Dzsobácsi 9:30:00 15:08:00 5:38:00
57 totzoli65 9:25:00 15:06:00 5:41:00
58 KataJani 8:29:00 14:13:00 5:44:00
59 Ujcsi 9:48:00 15:40:00 5:52:00
59 lcsoka 10:04:00 15:56:00 5:52:00
59 Berecz Róbert 10:04:00 15:56:00 5:52:00
62 lui 9:47:00 15:40:00 5:53:00
63 Boti59 10:53:00 16:49:00 5:56:00
63 Jevica-gyuszi 10:30:00 16:26:00 5:56:00
65 Sylverrat 10:29:00 16:26:00 5:57:00
65 Bogee 10:29:00 16:26:00 5:57:00
67 jani70 9:19:00 15:24:00 6:05:00
68 KelemenGy 9:50:00 16:02:00 6:12:00
69 Sz.V.Endre 8:39:00 14:53:00 6:14:00
70 mercsi 10:37:00 16:53:00 6:16:00
71 Cualune 10:17:00 16:41:00 6:24:00
72 schnitt 9:16:00 15:45:00 6:29:00
73 tizenegy 9:16:00 15:46:00 6:30:00
74 ludens 8:35:00 15:06:00 6:31:00
75 Sinus90 10:00:00 16:57:00 6:57:00
76 MiDae 9:55:00 16:56:00 7:01:00
77 Babarum 9:11:00 16:50:00 7:39:00
  rsp    

-

  balázstóbiás  

-

  atusteam    

-

  Fonte    

-

  Zschmidt    

-

  Silentsound  

-

 

 

Családi kategória: 53 induló

 

Helyezés

Név

Rajt

Cél

Idő

1 Ninja-family 11:02:00 12:43:00 1:41:00
2 totti 12:09:00 13:56:00 1:47:00
3 Laci-62 8:59:00 10:49:00 1:50:00
4 Reggel 9:49:00 11:46:00 1:57:00
5 Kiváncsifáncsi 11:47:00 13:51:00 2:04:00
6 zergi 10:01:00 12:06:00 2:05:00
7 Pilis50 9:39:00 12:17:00 2:38:00
8 Ozeki 9:45:00 12:30:00 2:45:00
9 NaSza 8:51:00 11:46:00 2:55:00
10 Büfés 8:52:00 11:48:00 2:56:00
11 gdavito 12:15:00 15:18:00 3:03:00
12 rimano 9:58:00 13:06:00 3:08:00
12 A13X 9:53:00 13:01:00 3:08:00
14 bbbbnet 9:52:00 13:04:00 3:12:00
15 Jalso 10:06:00 13:20:00 3:14:00
16 Csincsilla 9:07:00 12:23:00 3:16:00
16 Balu Maci 9:07:00 12:23:00 3:16:00
16 Mihul 9:22:00 12:38:00 3:16:00
19 maa 10:26:00 13:43:00 3:17:00
20 banyóka 9:43:00 13:16:00 3:33:00
21 Dzsozy 11:22:00 14:57:00 3:35:00
22 Solymossy 10:22:00 13:59:00 3:37:00
22 Zazy 10:52:00 14:29:00 3:37:00
22 Bakos Zsófia 12:18:00 15:55:00 3:37:00
22 Jgabor 10:23:00 14:00:00 3:37:00
26 bolyak 12:10:00 15:48:00 3:38:00
27 csincsilla 12:36:00 16:17:00 3:41:00
28 kolibri 12:05:00 15:48:00 3:43:00
29 Madre 11:17:00 15:04:00 3:47:00
30 R. Fecó 9:51:00 13:41:00 3:50:00
30 Paco 10:07:00 13:57:00 3:50:00
30 Sagik 10:07:00 13:57:00 3:50:00
33 Fahidi 10:16:00 14:12:00 3:56:00
34 Fejér 12:09:00 16:08:00 3:59:00
35 Kavicsok 10:55:00 14:57:00 4:02:00
36 Bek Balla Mónika 12:45:00 16:56:00 4:11:00
37 Donkardos 9:40:00 13:55:00 4:15:00
38 Szabti 9:15:00 13:40:00 4:25:00
39 Papaszaga 10:16:00 14:42:00 4:26:00
40 Gabric 11:09:00 15:41:00 4:32:00
41 H.Gábor 9:13:00 13:48:00 4:35:00
42 BigZ 9:39:00 14:25:00 4:46:00
43 NagyMisi 8:31:00 13:31:00 5:00:00
44 Wildpig 8:00:00 13:05:00 5:05:00
45 Fil 11:13:00 16:35:00 5:22:00
46 Tojas 9:35:00 15:08:00 5:33:00
47 R19 Józsi 9:47:00 15:22:00 5:35:00
48 Kryx 10:55:00 16:37:00 5:42:00
49 Mótyán Attila 9:33:00 15:24:00 5:51:00
49 Sancho 10:44:00 16:35:00 5:51:00
49 Sanciman 10:44:00 16:35:00 5:51:00
52 Tóth Eszter 8:59:00 15:27:00 6:28:00
53 Koan 9:11:00 16:50:00 7:39:00

Bejelentkezés