Hír: 1. GARMIN GPSGames Műhód Fesztivál - eredmények
GPSGames
1. GARMIN GPSGames Műhód Fesztivál - eredmények
2008-05-10 | GPSGames | 19 hozzászólás

2008. május 3-án - talán kijelenthetjük - sikerrel lezajlott az 1. GARMIN GPSGames Műhód Fesztivál Gánton.

Közel 400-an gyűltünk össze a Vértesben, hogy egy kiadósat gyalogoljunk GPS segédlettel, esetleg autózzunk egy keveset közúti pontokat keresve, netán ügyes időosztásban mindkettőt. A bázison egyéb játékok (Wherigo, kincskeresés kicsiknek, Garmin nyereményjáték) töltötték ki a várakozás idejét, majd a Vértes Vendéglő finomságai pótolták az elveszített energiát.

 Garmin  Geochallenge GPS

 Garmin

 Geochallenge GPS

 

Traveltech  

TravelTech

 kajak.hu

 AkkuTrade-Varta

 The North Face

 ProVértes Közalapítvány - Vértesi Natúrpark

 Gánt

AkkuTrade
elemek.hu

 The North Face

 ProVértes Közalapítvány

Vértesi Natúrpark

 Gánt község

Az autós kategóriában - a balesetveszély elkerülése érdekében - nem volt időmérés, eredményt sem hirdettünk, viszont minden teljesítő részt vett a sorsoláson, ahol támogatóink értékes díjait nyerhették el a vállalkozó kedvű sofőrök és navigátoraik.

A gyalogos kategória értékelő rendszerében egyik huncut szoftver még huncutabb módon összekevert CSV exportja okozott egy kis keveredést, de ezt kézimunkával rendbetéve remélhetőleg mindenkit kárpótolni fog az alábbi végeredmény-táblázat. (Természetesen az emiatt elmaradt kupát és okleveleket eljuttatjuk az érintetteknek.)

 

Az értékelés menete: a sikeres teljesítés feltétele a 15 pont elérése volt. Ezt vagy 15 db. normál ellenőrzőpont érintésével (15*1pont) lehetett elérni, vagy 6 db. normál és 3db. extra sarokpontot érintve (6*1 pont+3*3 pont). A 15-nél magasabb pontszámot az értékelésnél nem vettük figyelembe, mivel a kiírás ezt nem tartalmazta. Ennek megfelelően az elsődleges rendezési elv a [pontszám>=15] volt, majd másodlagosan az időeredmény.

A táblázat Találat oszlopában az érintett ellenőrzőpontok száma látható.

Sajnos a regisztrációs adatokat és az ellnőrző adatait összevetve kiderült, hogy néhány dugóka eredménye nem értékelhető. Ennek nagy valószínűséggel az az oka, hogy a törlés-rajt-cél dobozok közül valamelyiknek az érintése nem történt meg, így a dugókán vagy fals adatok keletkeztek, vagy éppen semmi értékelhető.

 

Helyezés

Pontszám

Találat

Idő

Név

1 15 15 2:13:59 Mikulás
2 15 9 2:22:01 Kiváncsifáncsi
3 16 10 2:22:49 zsszilagyi
4 15 9 3:01:04 lelcache
5 15 9 3:01:07 scele
6 16 10 3:12:29 Rabalu
7 15 9 3:14:22 erchegyia
8 16 10 3:14:27 Szab
9 15 9 3:14:38 Mathau
10 16 10 3:15:15 Pupu
11 15 9 3:15:15 19izsi73
12 15 9 3:16:01 Kokó
13 15 9 3:16:14 POVYAGY
14 16 10 3:21:00 szipeti
15 23 17 3:23:45 Sinka Gábor
16 15 9 3:24:35 Kálmánfi László
17 17 11 3:40:13 Traveltech
18 15 15 3:46:16 Mr. Zerge
19 16 16 3:48:13 froggirl
20 15 15 3:48:28 apexsek
21 23 17 3:56:26 caspi
22 15 15 3:56:53 Drozdik Dolly
23 15 15 3:56:54 schaf
24 15 9 4:05:37 zazi
25 15 9 4:05:59 biharyG
26 15 9 4:06:07 Hófehér
27 15 9 4:06:35 szepzsuzsi
28 15 15 4:08:56 textor
29 15 15 4:11:00 Balázs Tóbiás
30 15 15 4:14:32 SzaFru
31 15 15 4:14:38 NaSza
32 15 15 4:16:28 gyuric
33 18 12 4:18:40 vtsp-tav
34 15 15 4:21:26 Madarász Péter
35 15 9 4:23:22 andi_parker
36 18 12 4:26:22 Levin
37 18 12 4:26:25 Palazsu
38 18 12 4:29:19 VasG
39 15 15 4:30:22 lazy
40 15 15 4:31:47 SagiK
41 15 15 4:31:53 Szvica
42 15 15 4:31:58 zsorzs
43 15 15 4:32:04 farkasék
44 16 10 4:32:12 ChrisCarlos
45 15 9 4:32:12 AnitaGabi
46 15 9 4:32:39 Vadász74
47 18 12 4:32:40 totzoli65
48 15 15 4:32:43 kl
49 15 15 4:32:45 csebe
50 15 15 4:33:27 Belga
51 17 11 4:40:35 PaPaSzaGa2
52 17 11 4:40:52 PaPaSzaGa
53 17 11 4:43:11 MukiJames
54 15 9 4:43:49 SylverRat
55 23 17 4:43:57 kisdi
56 15 9 4:44:04 Bütyök+Zulu
57 15 9 4:44:15 Bogee
58 15 9 4:44:36 zem
59 15 9 4:44:37 Csuhás
60 21 15 4:46:46 Yossarian
61 23 17 4:48:22 Pilis50
62 20 14 4:48:22 Mongi
63 15 15 4:48:39 Tata
64 15 15 4:48:45 dyla
65 24 18 4:50:42 larry72
66 24 18 4:51:03 szitaZ
67 17 11 4:56:08 sz.v.endre
68 15 9 4:57:25 BeriLa
69 15 9 4:58:18 tosza73
70 16 10 4:58:29 Misi bácsi
71 16 10 4:58:30 satilla és kata
72 17 11 5:02:12 Csigabiga
73 17 11 5:02:29 Taska1981
74 17 11 5:03:09 jiimbo
75 17 11 5:03:11 ZoliQua
76 15 15 5:04:53 mejdi
77 15 15 5:05:22 szadekr
78 15 15 5:05:32 nyic
79 17 11 5:05:42 Lacsz
80 16 16 5:09:46 tcsb
81 17 11 5:10:04 Éva
82 17 11 5:10:42 Fonte
83 15 15 5:13:51 jalso
84 17 11 5:17:30 Poto Márton
85 18 12 5:17:41 Dóri-Attila
86 20 14 5:19:10 Joseppe210
87 15 9 5:20:28 Luxi69
88 15 9 5:20:43 H.Gábor
89 16 16 5:21:28 JopKo
90 16 10 5:21:49 Pajkos
91 17 17 5:23:07 Bacu
92 15 15 5:24:42 Manci
93 19 13 5:26:30 mjdgm
94 15 9 5:32:45 bigz
95 15 15 5:35:13 Boti
96 16 16 5:35:41 bandita
97 17 17 5:35:55 Ciraki
98 16 10 5:36:49 Vandor
99 16 10 5:37:23 boldboy
100 17 11 5:38:06 jgarbor
101 15 15 5:38:49 ludens
102 18 12 5:38:58 kaloz
103 16 10 5:43:33 cneref
104 16 10 5:43:33 Queen
105 19 13 5:43:49 Reggel
106 18 12 5:44:48 Icsoka
107 15 9 5:46:24 kjr
108 16 10 5:47:31 mudman
109 22 16 5:48:28 r.fecó
110 19 13 5:48:34 j_sipi
111 18 12 5:52:17 szutux
112 21 15 5:57:46 kmarkus
113 16 10 5:58:09 Betty
114 16 10 5:58:14 BCI
115 15 15 5:59:06 agyorgy
116 16 10 5:59:32 vipi
117 26 20 6:00:28 kertiati
118 17 17 6:01:49 lui
119 19 13 6:01:52 Kessinger Pál
120 16 16 6:02:23 Judith
121 15 15 6:03:23 geovadasz
122 15 15 6:03:33 Bubuka
123 16 10 6:04:11 zferke
124 16 10 6:07:54 ivandor
125 23 17 6:11:07 BoPe
126 18 12 6:12:40 Schnitt
127 26 20 6:13:23 Németh Anna
128 20 14 6:19:02 5N
129 21 15 6:28:31 Omer
130 16 16 6:31:13 R19 Jozsi
131 16 16 6:31:25 Katze
132 20 14 6:45:08 szikizso
133 25 19 7:15:40 andigeo
134 25 19 7:15:41 Moha
135 14 14 4:21:53 Csotai_csapat
136 13 13 3:08:04 teente
137 13 13 3:08:14 dzsozy
138 13 13 5:09:44 tothbeno
139 12 12 4:08:12 mihul
140 12 12 5:05:25 gdavito72
141 12 12 5:40:38 off
142 7 7 2:34:59 Celeb
143 1 1 2:06:05 Spenik György

Bejelentkezés